Zoznam licenčných podmienok pre produkty a služby
Oblasť | Produkt / služba | Autor | Licenčné podmienky |
---|---|---|---|
ZBGIS | Ortofotomozaika SR | GKÚ Bratislava, NLC | licenčné podmienky |
Produkty leteckého laserového skenovania | ÚGKK SR | ||
ZBGIS Raster | GKÚ Bratislava | licenčné podmienky | |
Územné a správne usporiadanie | GKÚ Bratislava | ||
Geografické názvoslovie | GKÚ Bratislava | ||
Digitálny model reliéfu DMR3.5 | GKÚ Bratislava | ||
Klady mapových listov (ZBGIS Raster, ZM) | GKÚ Bratislava | ||
Webové mapové služby (WMS, WMTS, WFS) | GKÚ Bratislava | ||
Zobrazovací katalóg pre ZBGIS | ÚGKK SR | ||
Geodetické základy | Digitálny výškový referenčný model - DVRM05 | GKÚ Bratislava | |
Digitálny model kvázigeoidu - DMQSK2014-E | GKÚ Bratislava | ||
Digitálny model kvázigeoidu - DMQSK2022-A | GKÚ Bratislava | ||
Prevodová interpolačná tabuľka JTSK03 <-> JTSK | GKÚ Bratislava | ||
Shift grid model JTSK03 <-> JTSK na úrovni Besselovho elipsoidu | GKÚ Bratislava | ||
Kataster nehnuteľností | Otvorené údaje (Open Data) | ÚGKK SR | |
Klady mapových listov (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:2880) | GKÚ Bratislava | ||
Webové mapové služby (WMS, WMTS) | ÚGKK SR |
licenčné podmienky ESKN |
|
Archív | ŠMO5 Raster | GKÚ Bratislava | licenčné podmienky |
Klady mapových listov (ŠMO5, THM5) | GKÚ Bratislava | ||
Zoznamy máp, technických predpisov, značkový kľúč k pôvodným katastrálnym mapám |
GKÚ Bratislava | ||
INSPIRE |
Témy AU, BU, GN, HY, TN, EL (WMS, ATOM feed, údaje na stiahnutie) |
GKÚ Bratislava | |
Téma OI |
GKÚ Bratislava, NLC | ||
Téma CP (WMS, ATOM feed, údaje na stiahnutie) |
ÚGKK SR | ||
Zoznam stavieb | Webová mapová služba (WMS) | ÚGKK SR |
Aktualizované: 14.06.2024